Tuesday, October 18, 2016
Kumpulan Harga HP Samsung Android Terbaru 2013
Kumpulan Harga HP Samsung Android Terbaru 2013
Kumpulan Harga HP Samsung Android Terbaru 2013 - Geliat samsung android smakin di gencarkan terbukti hadirnya varian hp samsung android tak hanya untuk kalangan high end saja tapi kalangan low end juga telah di persiapkan oleh samsung android yang tentunya dengan kualitas yang standar namun cukup untuk menaikkan gengsi.
Logo Samsung Source: google.com |
Untuk anda yang sedang bingung mencari harga hp samsung android, Baiklah di bawah ini Gudang komputer akan menampilkan daftar Kumpulan Harga HP Samsung Android Terbaru 2013 silahkan di simak Kumpulan Harga HP Samsung Android Terbaru 2013 berikut:
Kumpulan Harga HP Samsung Android Terbaru 2013
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Galaxy S3 Mini | Rp 3.245.000,00 | Rp 2.850.000,00 |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp 1.180.000,00 | Rp 900.000,00 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp 6.900.000,00 | Rp 6.350.000,00 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | Rp 1.850.000,00 | Rp 1.500.000,00 |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp 4.800.000,00 | Rp 4.250.000,00 |
Samsung Galaxy S III | Rp 5.669.000,00 | Rp 4.950.000,00 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp 3.245.000,00 | Rp 2.750.000,00 |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | Rp 1.420.000,00 | Rp 1.050.000,00 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | Rp 2.055.000,00 | Rp 1.750.000,00 |
Samsung S 5300 Galaxy Pocket | Rp 1.050.000,00 | Rp 850.000,00 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | Rp 1.400.000,00 | Rp 1.150.000,00 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp 3.245.000,00 | Rp 2.750.000,00 |
Samsung i9250 Galaxy Nexus | Rp 3.725.000,00 | Rp 2.850.000,00 |
Samsung I8150 Galaxy W | Rp 2.325.000,00 | Rp 1.850.000,00 |
Samsung GT-N7000 Galaxy Note | Rp 4.950.000,00 | Rp 4.400.000,00 |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp 940.000,00 | Rp 750.000,00 |
Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp 1.020.000,00 | Rp 810.000,00 |
Samsung I9100 Galaxy S II | Rp 4.750.000,00 | Rp 4.000.000,00 |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp 940.000,00 | Rp 750.000,00 |
Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp 1.020.000,00 | Rp 810.000,00 |
Samsung B7510 Galaxy Pro | - | Rp 1.250.000,00 |
Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB | - | Rp 2.000.000,00 |
Samsung I9003 Galaxy SL 16 GB | - | Rp 2.150.000,00 |
Samsung Galaxy FIT S5670 | - | Rp 1.200.000,00 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | - | Rp 850.000,00 |
Samsung S5830 Galaxy ACE | - | Rp 1.450.000,00 |
Samsung I5503 Galaxy 5 | Rp 920.000,00 | Rp 700.000,00 |
Samsung I9000 Galaxy S | - | Rp 1.900.000,00 |
Samsung I5700 Galaxy Spica | - | Rp 875.000,00 |
Note: Harga diatas tidak mutlak 100% sama tergantung lokasi tempat counter jual hp samsung android di daerah sekitar anda.
sumber: Disini
Nah itulah Kumpulan Harga HP Samsung Android Terbaru 2013 semoga bermanfaat dan jadi referensi untuk memilih ponsel yang tepat untuk anda.
Available link for download